Periodas | Priimta iš viso | Dovanojami | Mirė/eutanazuoti* | PSP (sterilizuoti) | Rado namus |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 359(+74) | 288 | 29 | 122 | 210 |
2017 | 419(+73) | 353 | 40 | 93 | 258 |
2016 | 330(+75) | 274 | 56 | 75 | 199 |
2015 | 454(+60) | 305 | 46 | 163 | 244 |
2014 | 327(+73) | 294 | 46 | 60 | 235 |
2013 | 381(+38) | 353 | 28 | 38 | 280 |
* – Eutanazuojami tik nepagydomai sergantys ar stipriai sužaloti gyvūnai.